Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Hauserstrasse 2f

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 08536.09.0003 Wohnung EG 2.5 83.7m² CHF 2000.3.- CHF 220.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 08536.09.0012 Wohnung 1. Stock 2.5 60.7m² CHF 1551.- CHF 220.- Frei Besichtigen Bewerben

Hauserstrasse 2f

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08536.09.0003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 2.5
Fläche 83.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2000.3.-
+ NK/Mt. CHF 220.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Hauserstrasse 2f

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08536.09.0012
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 60.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1551.-
+ NK/Mt. CHF 220.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.04.0001 Wohnung EG 3.5 89.9m² Vermietet
08536.04.0002 Wohnung EG 2.5 77.6m² Vermietet
08536.04.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 90.2m² Vermietet
08536.04.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.04.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 90.2m² Vermietet
08536.04.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.04.0031 Wohnung 3. Stock 5.5 135.4m² Vermietet
08536.04.0032 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.04.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 94.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.05.0001 Wohnung EG 2.5 77.6m² Vermietet
08536.05.0002 Wohnung EG 3.5 90.1m² Vermietet
08536.05.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.05.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.05.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.05.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.05.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.05.0032 Wohnung 3. Stock 5.5 135.6m² Vermietet
08536.05.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 94.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.06.0001 Wohnung EG 3.5 90.1m² Vermietet
08536.06.0002 Wohnung EG 2.5 77.6m² Vermietet
08536.06.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.06.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.06.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.06.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.06.0031 Wohnung 3. Stock 5.5 135.6m² Vermietet
08536.06.0032 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.06.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 94.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.07.0001 Wohnung EG 2.5 77.6m² Vermietet
08536.07.0002 Wohnung EG 3.5 90.1m² Vermietet
08536.07.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.07.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.07.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.07.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.07.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.07.0032 Wohnung 3. Stock 5.5 135.6m² Vermietet
08536.07.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 94.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.08.0001 Wohnung EG 3.5 90.1m² Vermietet
08536.08.0002 Wohnung EG 2.5 77.6m² Vermietet
08536.08.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.08.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.08.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.08.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.08.0031 Wohnung 3. Stock 5.5 135.6m² Vermietet
08536.08.0032 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.08.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 95.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.09.0001 Wohnung EG 2.5 77.6m² Vermietet
08536.09.0002 Wohnung EG 2.5 60.7m² Vermietet
PDF 08536.09.0003 Wohnung EG 2.5 83.7m² CHF 2000.3.- CHF 220.- Frei
08536.09.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
PDF 08536.09.0012 Wohnung 1. Stock 2.5 60.7m² CHF 1551.- CHF 220.- Frei
08536.09.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 83.7m² Vermietet
08536.09.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.09.0022 Wohnung 2. Stock 2.5 60.7m² Vermietet
08536.09.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 83.7m² Vermietet
08536.09.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
08536.09.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 60.7m² Vermietet
08536.09.0033 Wohnung 3. Stock 2.5 83.9m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.01.0011 Wohnung 1. Stock 5.5 136m² Vermietet
08536.01.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 70.4m² Vermietet
08536.01.0021 Wohnung 2. Stock 5.5 136m² Vermietet
08536.01.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 70.4m² Vermietet
08536.01.0031 Wohnung 3. Stock 5.5 136m² Vermietet
08536.01.0033 Wohnung 3. Stock 2.5 70.4m² Vermietet
08536.01.0041 Wohnung 4. Stock 4.5 120.1m² Vermietet
08536.01.0042 Wohnung 4. Stock 4.5 119.6m² Vermietet
08536.01.0043 Wohnung 4. Stock 2.5 74.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.02.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 94.8m² Vermietet
08536.02.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 110.1m² Vermietet
08536.02.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 67.3m² Vermietet
08536.02.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 94.9m² Vermietet
08536.02.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 110.2m² Vermietet
08536.02.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 67.3m² Vermietet
08536.02.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 94.9m² Vermietet
08536.02.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
08536.02.0033 Wohnung 3. Stock 2.5 67.3m² Vermietet
08536.02.0041 Wohnung 4. Stock 5.5 135m² Vermietet
08536.02.0042 Wohnung 4. Stock 4.5 105.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08536.03.0011 Wohnung 1. Stock 4.5 126.1m² Vermietet
08536.03.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 110.1m² Vermietet
08536.03.0013 Wohnung 1. Stock 2.5 67.3m² Vermietet
08536.03.0021 Wohnung 2. Stock 4.5 126.1m² Vermietet
08536.03.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 110.2m² Vermietet
08536.03.0023 Wohnung 2. Stock 2.5 67.3m² Vermietet
08536.03.0031 Wohnung 3. Stock 4.5 126.1m² Vermietet
08536.03.0032 Wohnung 3. Stock 4.5 110.2m² Vermietet
08536.03.0033 Wohnung 3. Stock 2.5 67.3m² Vermietet
08536.03.0041 Wohnung 4. Stock 4.5 109.1m² Vermietet
08536.03.0042 Wohnung 4. Stock 3.5 87.5m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden